




而旧版与新版的异同点在哪里呢?我们现通过以下表格来进行一个详细的分析。
| 旧版 | 新版 | |
| 亮度、对比度 |
400cd/㎡ 1000:1 |
—— |
| 芯片组 | Intel® Crleron N2940 | —— |
| 内存 | 4GB | —— |
| 存储 | 可装SSD或HDD | 只可SSD(64GB) |
| 操作系统 | Windows7/8/10/Linux | —— |
| 电池容量 | 3700Amh | 5300Amh |
| 串口 | DB9 1-2*RS232/422/485(与GPS二选一) | DB9 1-2*RS232/422/485(需要引线) |
| HDMI/TF卡槽/SIM卡槽 | 有 | —— |
| 网口 | 1千兆网口 | —— |
| 摄像头 |
前200万 后500万 |
—— |
| WIFI/BT | 标配 | —— |
| MiniPCIe(3G/4G) | 2个 | 1个 |
| IP等级 | 前面板IP65 | 整机IP65 |
| 工作温度 | -20℃~60℃ | —— |
| 尺寸 | 274*194*24(mm) | 274*194*26.5(mm) |
| 有无电容笔 | no | yes |
| 是否预留GPS位置 | no | yes |
| 是否预留RFID位置 | no | yes |
| 是否预留二维码扫描位置 | no | yes |
| “——”代表跟前者一样 | ||
| 显示特征 | 显示屏 | 10.1″ TFT LED |
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 亮度 | 400 cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 触摸屏 | 多点触控工业级电容触摸屏 | |
| 性能配置 | 芯片组 | Intel® bay Trail 4核 N2940 1.83GHz(2.16GHz MAX) |
| 内存 | 标配4G | |
| 硬件监控 | 电压及CPU温度监控 | |
| 存储 | SSD:64GB | |
| 消耗 | 11W(备用),18W(额定功率) | |
| 电源特性 | 电源 | 外接电源:DC 12V |
| 电池 | 锂离子电池:5300毫安时 工作时间8小时 | |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows 7/ Windows 8/10/ Linux |
| 摄像头 | 摄像头 | 前200W、后500W |
| I/O接口 | USB | 1*USB 3.0 / 1*USB 2.0 |
| 串口 | DB 91-2*RS232/422/485 | |
| 网络 | 1*RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11(wifi+蓝牙) | |
| 音频 | 内置喇叭、MIC | |
| 显示 | 1*HDMI | |
| 扩展 | 1*Mini PCIe (3G/4G) | |
| WIFI/BT | 标配 | |
| SD | 1*TF卡槽 | |
| SIM | 1*SIM卡槽 | |
| 环境测试 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
| 抗冲击 | 10g 加速度,11ms/周期 | |
| IP防护等级 | 整机IP65 | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作温度 | -20℃~60℃表面空气流动 | |
| 存储温度 | -30℃ ~70℃ | |
| 工作湿度 | 95% @40℃, 无凝露 | |
| 物理特征 | 尺寸 | 274*194*26.5 不含包角 |
| 材料 | 高强度铝美合金,无风扇设计 | |
| 重量 | 1.3kg/1.5kg(净重/毛重) | |
| 可选 | GPS | 北斗+GPS二合一 |
| 二维码 | 1维/2维(code39/UPC/EAN/code93) | |
| RFID | ISO15693 ISO14443TYPEA/B 非接触式读卡器/DESFIRE ICODE2 /ATO2O |


















