

| 屏参 | 尺寸 | 10.1” |
| 分辨率 | 800×1280 | |
|
视角 |
85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 颜色 | 色度:16.7M | |
| 亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 | |
| 对比度 | 600:1 | |
| 响应时间 | 6.5ms | |
| 显示面积 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
|
像素间距 (mm) |
0.1692(H) X 0.1692(V) | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
|
解析度 DPI |
500DPI | |
| 输入方式 | 手写或电容笔 | |
| 表面硬度 | ≥7H | |
| 校准 | 支持 | |
| 硬件配置 | CPU |
RK3288 Cortex-A17四核处理器 ,主频1.8G 可选:A64,四核,频率达到1.5GHz 可选:RK3399 1.8GHz,2核(cotex-A72)+4核(cotex-A53) |
| GPU | 标准:Mali-T764 | |
| 内存 | 标准:2GB | |
| 存储 | EMMC 16G | |
| 操作系统 | Android 7.1(可选Android 10.0/Linux4.4) | |
| WiFi | 双频wifi | |
| 蓝牙 | BT4.2 | |
| GPS | 支持(可选) | |
| 喇叭 | 支持(8Ω3W *2) | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 接口 | DC 端口 | 1*防水航空头接口(GX12-3芯) |
| USB2.0 | 1*防水航空头接口(GX12-4芯) | |
| COM | 2*防水航空头接口(GX12-4芯) | |
|
产品 可靠性 |
工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
| 储存温度 | ’-20 °C to 70 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命时间 | 7*24H | |
| 电源 | 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 |
| 电源输出 | DC12V / 5A | |
| 包装规格 | 产品毛重 | |
| 机身尺寸 | 271.5*209.3*55mm(长*宽*高) | |
| 包装尺寸 |
| 抗振动 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
| 抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 |
| 工作温度 | -10℃- 60℃ |
| 存储温度 | -20℃- 70℃ |
| 工作湿度 | 20%-95%(相对湿度无冷凝) |
| 抗干扰 | EMI/EMC干扰检测标准 |

















